簡(jiǎn)要描述:CMT-6104微機系列電子萬(wàn)能試驗機用途:主要用于金屬和非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剝離、撕裂等力學(xué)性能測試和分析研究??勺詣?dòng)求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數,并可根據GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標準進(jìn)行試驗和提供數據、該機型單空間和雙空間兩種機型、可選配氣動(dòng)夾具及環(huán)境試驗裝置。
Product category
Related articles
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器結構 | 單立柱 |
最大載荷 | 10KN以下 | 儀器種類(lèi) | 電子萬(wàn)能試驗機(WDW) |
應用領(lǐng)域 | 化工 |
產(chǎn)品概況
CMT6104微機系列電子萬(wàn)能試驗機100N(10kg)-10kN(1000kg)單空間機型
用途:主要用于金屬和非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剝離、撕裂等力學(xué)性能測試和分析研究??勺詣?dòng)求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數,并可根據GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標準進(jìn)行試驗和提供數據、該機型單空間和雙空間兩種機型、可選配氣動(dòng)夾具及環(huán)境試驗裝置。
CMT-6104微機系列電子萬(wàn)能試驗機設備參數:
設備規格、型號 | CMT6000系列 | |
CMT6102、CMT6202、CMT6502、CMT6103、CMT6203、CMT6503 CMT6104 | ||
設備名稱(chēng) | 雙柱桌面式電子萬(wàn)能試驗機 | |
準確度等級 | 0.5級 | |
測量參數 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿(mǎn)量程) |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?/span> | |
試驗力分辨率 | 大試驗力的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
大變形測量范圍 | 10~800mm | |
大變形示值誤差 | 示值的±1%以?xún)?/span> | |
大變形測量分辨率 | 0.008mm | |
位移參數 | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以?xún)?/span> |
位移分辨率 | 0.015μm | |
主機部分 | 主機試驗空間 | 單空間 |
電機 | 日本交流伺服電機 | |
傳感器 | 美國Transcell傳力傳感器 | |
控制參數 | 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設定值的±2%以?xún)?,速率?.05%FS/s時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)龋?/span> | |
變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設定值的±2%以?xún)?,速率?.05%FS/s時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)龋?/span> | |
試臺速率調節范圍 | 0.001~500mm/min | |
試臺速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以?xún)?/span> | |
恒力、恒變形、恒 位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒 位移控制精度 | 設定值≥10%FS時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)?,設定值<10%FS時(shí),為設定值的±1%以?xún)?/span> | |
主機參數 | 外形尺寸 | 650mm×400mm×1680mm |
有效拉伸空間 (不含拉伸夾具) | 600mm | |
有效試驗寬度 | 370mm | |
電源 | AC220V/50Hz,±10% | |
功率 | 750W | |
主機重量 | 200Kg |
電話(huà)
微信掃一掃